Preise
Winter
Saison A | Saison B | Saison C | |
---|---|---|---|
03.12.2022 - 17.12.2022 | 07.01.2023 - | 17.12.2022 - 07.01.2023 | |
Typ A | |||
ab € 149,– | ab € 309,– | ab € 387,– | |
Typ B | |||
ab € 92,– | ab € 196,– | ab € 221,– | |
Typ C | |||
ab € 146,– | ab € 232,– | ab € 280,– |
Sommer
Saison A | Saison B | Saison A | |
---|---|---|---|
01.05.2022 - 12.06.2022 | 12.06.2022 - 03.09.2022 | 03.09.2022 - 31.10.2022 | |
Typ A | |||
ab € 127,- | ab € 149,- | ab € 127,- | |
Typ B | |||
ab € 78,- | ab € 97,- | ab € 78,- | |
Typ C | |||
ab € 127,- | ab € 149,- | ab € 127,- |
Die angegebenen Preise verstehen sich in € pro Wohnung und Nacht zuzüglich der Ortstaxe von € 2,00 pro Nacht und Person ab 15 Jahre.
Bei einer Buchung von 1 bis 4 Nächten wird ein Zuschlag verrechnet.
Es gelten die "Allgemeinen österreichischen Hotelvertragsbedingungen".