Preise
Winter
Saison A | Saison B | Saison C | |
---|---|---|---|
02.12.2023 - 10.12.2023 | 06.01.2024 - 20.01.2024 | 10.12.2023 - 06.01.2024 | |
Typ A | |||
ab € 220,– | ab € 378,– | ab € 465,– | |
Typ B | |||
ab € 178,– | ab € 242,– | ab € 271,– | |
Typ C | |||
ab € 190,– | ab € 340,– | ab € 423,– |
Sommer
Saison A | Saison B | Saison A | |
---|---|---|---|
01.05.2023 - 08.06.2023 | 08.06.2023 - 16.09.2023 | 16.09.2023 - 31.10.2023 | |
Typ A | |||
ab € 149,- | ab € 173,- | ab € 149,- | |
Typ B | |||
ab € 100,- | ab € 113,- | ab € 100,- | |
Typ C | |||
ab € 146,- | ab € 170,- | ab € 146,- |
Die angegebenen Preise verstehen sich in € pro Wohnung und Nacht zuzüglich der Ortstaxe von € 2,00 pro Nacht und Person ab 15 Jahre.
Bei einer Buchung von 1 bis 4 Nächten wird ein Zuschlag verrechnet.
Es gelten die "Allgemeinen österreichischen Hotelvertragsbedingungen".