Preise
Winter
Saison A | Saison B | Saison C | |
---|---|---|---|
01.12.2025 - 17.12.2025 | 03.01.2026 - 17.01.2026 | 17.12.2025- 03.01.2026 | |
Typ A | |||
ab € 220,– | ab € 378,– | ab € 465,– | |
Typ B | |||
ab € 178,– | ab € 242,– | ab € 271,– | |
Typ C | |||
ab € 190,– | ab € 340,– | ab € 423,– |
Sommer
Saison A | Saison B | Saison A | |
---|---|---|---|
01.05.2025 - 07.06.2025 | 07.06.2025 - 27.09.2025 | 27.09.2025 - 31.10.2025 | |
Typ A | |||
ab € 149,- | ab € 173,- | ab € 149,- | |
Typ B | |||
ab € 100,- | ab € 113,- | ab € 100,- | |
Typ C | |||
ab € 146,- | ab € 170,- | ab € 146,- |
Die angegebenen Preise verstehen sich in € pro Wohnung und Nacht zuzüglich der Ortstaxe von € 2,45 pro Nacht und Person ab 15 Jahre.
Bei einer Buchung von 1 bis 4 Nächten wird ein Zuschlag verrechnet.
Es gelten die "Allgemeinen österreichischen Hotelvertragsbedingungen".