Preise
Winter
Saison A | Saison B | Saison C | |
---|---|---|---|
10.04.2021 – 01.05.2021 | 01.12.2021 – 11.12.2021 | 11.12.2021 – 01.01.2022 | |
Typ A | |||
3 Personen | € 122,– | – | – |
4 Personen | € 151– | – | – |
5 Personen | € 184,– | € 273,– | – |
6 Personen | € 214,– | € 309,– | € 347,– |
7 Personen | € 243,– | € 338,– | € 368,– |
8 Personen | € 269,– | € 361,– | € 387,– |
Typ B | |||
2 Personen | € 73,– | – | – |
3 Personen | € 105,– | € 170,– | € 200,– |
4 Personen | € 132,– | € 206,– | € 219,– |
5 Personen | € 158,– | € 231,– | € 247,– |
Typ C | |||
3 Personen | € 122,- | € 242,-- | € 315,-- |
4 Personen | € 152,- | € 273,-- | € 347,-- |
5 Personen | € 184,- | € 273,- | € 347,- |
Sommer 2020
Vorsaison | Hauptsaison | Nachsaison | |
---|---|---|---|
01.05.2021 - 12.06.2021 | 12.06.2021 - 04.09.2021 | 04.09.2021 - 31.10.2021 | |
Typ A | |||
2 Personen | € 122,- | € 144,- | € 122,- |
3 Personen | € 122,- | € 144,- | € 122,- |
4 Personen | € 151,- | € 171,- | € 151,- |
5 Personen | € 184,- | € 204,- | € 184,- |
6 Personen | € 214,- | € 232,- | € 214,- |
7 Personen | € 243,- | € 257,- | € 243,- |
8 Personen | € 269,- | € 277,- | € 269,- |
Typ B | |||
2 Personen | € 73,- | € 92,- | € 73,- |
3 Personen | € 105,- | € 122,- | € 105,- |
4 Personen | € 132,- | € 155,- | € 132,- |
5 Personen | € 158,- | € 184,- | € 158,- |
Typ C | |||
2 Personen | € 122,- | € 144,- | € 122,- |
3 Personen | € 122,- | € 144,- | € 122,- |
4 Personen | € 151,- | € 171,- | € 151,- |
5 Personen | € 184,- | € 204,- | € 184,- |
Die angegebenen Preise verstehen sich in € pro Wohnung und Nacht zuzüglich der Ortstaxe von € 2,00 pro Nacht und Person ab 15 Jahre.
Bei einer Buchung von 1 bis 4 Nächten wird ein Zuschlag verrechnet.
Es gelten die "Allgemeinen österreichischen Hotelvertragsbedingungen".